En raison de leur système de mesure sans contact et de leur résolution élevée, les capteurs laser sont excellents pour réaliser une mesure précise de distance, de course et de position. Grâce à une analyse hautement moderne, le système électronique du capteur laser calcule la distance exacte à l'objet de mesure par triangulation ou décalage de phase. La structure compacte et très solide des capteurs permet de réaliser une mesure même dans des conditions de montage étroites. Les capteurs de position laser fonctionnent principalement selon le principe de triangulation laser. Le choix du bon capteur de distance dépend de l'application. La page de vue d'ensemble pour les capteurs laser de distance vous aidera à choisir le capteur optique de position adapté. Les applications des capteurs de distance laser sont très variées grâce aux mesures optiques sans contact.
LAS-T5 jusqu'à 800 mm | LAS2-TM jusqu'à 500 mm |
---|
Plages de mesure | 10 - 800 mm |
---|---|
Résolution | 2 µm |
Linéarité max. | ±6 µm |
Fréquence de mesure | 5 kHz |
Sortie | 0...10 V, 4...20 mA |
Indice de protection | IP67 |
Téléchargement | Fiche technique LAS2-TM jusqu'à 500 mm Fiche technique LAS-T5 jusqu'à 800 mm Instruction d'utilisation | Instruction Teach-In | Données CAD |
Plages de mesure | 10, 30, 70, 160, 400 mm |
---|---|
Précision de répétition | 10 μm |
Linéarité max. | ±0.1 % |
Fréquence de mesure | 660 Hz |
Sortie | 0...5 V, 4...20 mA, PNP, NPN |
Indice de protection | IP67 |
Téléchargement | Fiche technique Instruction d'utilisation Données CAD |
Plages de mesure | 4 - 300 mm |
---|---|
Résolution max. | 0.5 μm |
Linéarité max. | ±0.1 % |
Fréquence de mesure | 5 kHz |
Sortie | 0...10 V; 3.2...20.8 mA; PNP; NPN |
Indice de protection | IP67 |
Téléchargement | Fiche technique Instruction d'utilisation Données CAD |
Plages de mesure | 4 mm |
---|---|
Résolution max. | 0,06 µm |
Linéarité max. | ±2 µm |
Fréquence de mesure | 30 kHz |
Sortie | 0...10 V / 4...20 mA / Ethernet TCP/IP |
Indice de protection | IP67 |
Téléchargement |
Plages de mesure | 0.05...500 m |
---|---|
Précision de répétition max. | 0.3 mm |
Linéarité max. | ±1 mm |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Sortie | 0...20 mA, 4...20 mA, RS232, RS422, RS485, SSI, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT |
Indice de protection | IP65 |
Téléchargement |
Plages de mesure | 0.2...150 m |
---|---|
Résolution max. | 0.1 mm |
Linéarité max. | ±3 mm, répétition ±0.5 mm |
Fréquence de mesure | 10 Hz ou 50 Hz |
Sortie | 4...20 mA, RS232, RS422, Profibus |
Indice de protection | IP65 |
Téléchargement | Fiche technique Manuel LLD-150-RS232 Manuel LLD-150-PROF2 Données CAD |